Сайт о теплоизоляции
главная контакты карта сайта
  • Выбирай ISOROC!
  • Мы работаем во имя будущего.
    Мы работаем во имя будущего. Мы помогаем сохранять природу на Земле
  • Мы работаем во имя жизни
    Мы работаем во имя жизни. Жизнь - самое ценное. Мы помогаем сберечь здоровье
  • Мы работаем, чтобы сделать  Вашу жизнь теплее, лучше
    Мы работаем, чтобы сделать Вашу жизнь теплее, лучше
  • Мы работаем  во имя сохранения энергии
    Мы работаем во имя сохранения энергии
(831) 435-72-40
Акции Спец.предложения Новинки
Техническая изоляция
Зачем нужна
Области применения
Для тех, кто строит дом
Основные области применения продукции Изорок
Как быстро выбрать утеплитель
Как выбрать качественную теплоизоляцию
Проектировщикам
Технические характеристики продукции Изорок
Технические характеристики продукции Изотек
Техническая документация Изорок. Способы расчетов
Нормативная документация по утеплению зданий и конструкций продукцией Изорок
Снабженцам
Сравнение теплоизоляционных цилиндров разных производителей
Где купить
Цены
Как монтировать
Техническая изоляция - способы монтажа
Строительная изоляция - способы монтажа
ООО "ИНТЕХ-НН" признано лучшим дилером по продажам продукции ИЗОРОК (ISOROC)
Новые прайс-листы на продукцию ИЗОРОК и ИЗОТЕК
Новый прайс-лист на продукцию ИЗОРОК
USD ЦБ 
 91.43


EUR ЦБ 
 95.80

Курсы на 18.02.2025
www.cbr.ru

Прайс-лист на цилиндры минераловатные кашированные и не кашированные алюминиевой фольгой ISOTEC Section (навивные) и ISOTEC Shell (вырубные) (01.08.2024)

ПРАЙС-ЛИСТ на Isotec Section
Каменноватные цилиндры без покрытия

Внутр. Толщина. мм
диаметр 20 30 40 50 60 70 80 90 100
18 203,2 269,5 373,0 443,7 531,1
21 216,5 275,6 387,8 453,1 545,2 628,3 736,0 917,8 1124,9
25 246,1 305,6 447,6 517,9 612,4 748,1 871,8 1090,7 1331,2
28 259,3 308,7 460,0 534,9 636,9 769,7 893,2 1112,3 1353,1
32 277,9 324,8 486,7 564,3 671,2 818,6 949,7 1168,6 1409,4
35 294,0 344,6 488,7 596,4 710,8 867,3 1006,1 1225,1 1465,7
38 298,6 361,9 493,2 669,0 801,0 939,9 1091,8 1251,0 1495,0
42 316,4 363,8 497,3 698,4 865,4 1012,5 1177,5 1277,1 1524,4
45 329,1 368,3 507,0 707,6 887,3 1068,9 1242,3 1296,6 1556,8
48 336,5 373,0 518,8 709,4 909,3 1125,3 1307,5 1316,0 1589,3
54 349,0 377,3 545,6 723,3 907,5 1174,2 1356,3 1381,2 1652,3
57 359,0 384,3 555,1 727,6 990,0 1183,3 1370,3 1446,2 1715,1
60 371,8 386,5 572,3 736,9 994,1 1184,7 1386,8 1496,0 1810,5
64 402,9 403,5 594,2 791,7 1020,9 1206,0 1408,1 1525,4 1851,7
70 419,0 420,5 703,5 830,7 1057,2 1259,6 1426,0 1554,6 1892,9
76 427,4 439,7 717,5 862,1 1078,0 1267,7 1459,0 1635,0 1942,8
83 436,0 491,4 731,9 885,6 1088,5 1278,2 1466,3 1719,4 1975,3
89 465,2 508,7 738,7 901,8 1097,0 1286,1 1474,1 1821,5 2007,8
102 595,1 615,4 753,8 936,7 1126,1 1322,2 1506,9 1862,7 2027,4
108 650,6 710,8 770,3 965,5 1157,1 1347,8 1535,0 1897,3 2053,3
114 681,5 732,5 799,4 999,5 1203,5 1391,4 1580,7 1981,9 2153,2
133 692,4 745,0 861,5 1067,9 1258,5 1445,5 1631,4 2079,5 2239,8
140 728,2 794,6 910,7 1127,1 1339,9 1526,4 1712,0 2164,0 2374,3
159 773,1 834,7 957,7 1180,7 1415,2 1601,1 1788,3 2244,2 2493,0
169 810,9 876,2 1003,6 1239,0 1480,7 1671,0 1862,4 2293,6
194 997,0 1044,0 1189,4 1468,9 1667,9 2559,2
219 1048,8 1114,3 1264,4 1563,1 1851,7 2144,2 2599,1
273 1430,3 1541,4 1825,6 1911,3

ПРАЙС-ЛИСТ на Isotec Section AL
Каменноватные цилиндры с с кашировкой алюминиевой фольгой

Внутр. диаметр 20 30 40 Толщина. м 50 м 60 70 80 90 100
18 237,4 320,8 439,6 515,0 613,1
21 250,9 330,4 450,1 524,2 619,6
25 268,3 369,5 508,8 587,8 698,0 765,8 923,3 1102,6 1284,4
28 294,5 379,0 525,9 612,0 724,4 823,1 954,7 1148,1 1352,8
32 313,6 393,2 549,9 640,7 758,2 912,2 1069,9 1250,4 1466,4
35 330,0 407,6 551,6 679,8 824,4 950,7 1104,7 1338,1 1540,8
38 333,1 427,1 558,5 748,6 890,4 968,5 1137,4 1329,9 1557,4
42 351,4 429,1 572,7 765,1 948,9 1074,5 1246,7 1446,5 1665,5
45 364,3 433,8 582,1 789,2 995,2 1096,9 1268,1 1468,7 1693,8
48 372,0 438,1 586,4 795,8 1056,4 1155,5 1342,0 1555,0 1792,2
54 384,7 447,2 620,0 806,7 1069,6 1289,3 1477,8 1623,2 1882,4
57 392,3 451,7 636,7 815,9 1096,0 1300,4 1496,8 1655,4 1902,9
60 404,1 456,4 648,7 832,8 1110,1 1312,0 1515,5 1675,8 1927,4
64 440,6 473,1 672,8 888,7 1143,7 1345,4 1541,1 1720,9 1971,1
70 453,8 499,6 760,9 939,6 1169,3 1370,7 1568,8 1737,1 1996,9
76 495,0 523,6 777,2 967,9 1197,4 1396,0 1596,1 1769,8 2036,0
83 510,9 562,1 813,1 993,6 1210,2 1408,7 1608,2 1812,7 2054,2
89 541,5 598,7 849,3 1016,9 1223,3 1419,0 1620,8 1849,6 2072,7
102 653,2 706,1 869,1 1053,5 1259,4 1456,6 1655,7 1886,6 2125,8
108 712,8 814,5 887,7 1091,8 1297,4 1494,4 1693,0 1935,5 2168,8
114 746,8 848,3 921,4 1132,6 1342,7 1544,7 1742,9 2025,7 2258,8
133 757,8 910,3 994,7 1209,8 1409,3 1607,8 1805,1 2109,4 2381,6
140 799,7 941,4 1052,9 1277,9 1499,0 1697,1 1894,1 2185,1 2432,9
159 848,0 970,9 1109,1 1342,7 1582,9 1780,2 1976,2 2271,0 2580,2
169 889,4 1024,1 1164,1 1407,3 1654,7 1856,4 2056,8 2371,5
194 1093,0 1099,5 1243,6 1582,7 1855,9
219 1151,3 1285,2 1447,4 1757,9 2054,8 2203,9 2791,2
273 1567,7 1746,5 2040,6 2117,1

ПРАЙС-ЛИСТ на Isotec Section AL2 (НГ)
Каменноватные цилиндры с кашировкой алюминиевой фольгой

Внутр. диаметр 20 30 Толщина. м 40 50 м 60 70 80 90 100
18 287,6 371,2 516,5 567,6 654,9
21 302,0 389,8 542,4 598,3 697,8
25 320,8 409,3 590,8 661,9 786,1 862,2 1039,7 1230,1 1432,7
28 349,7 436,6 607,3 689,1 815,6 926,7 1075,1 1280,7 1508,9
32 368,9 459,1 632,2 721,4 853,6 1026,9 1204,5 1394,8 1635,7
35 386,6 460,4 631,9 765,3 928,1 1070,3 1244,0 1483,5 1718,8
38 389,3 483,1 638,7 842,8 1002,6 1090,4 1280,7 1492,7 1737,3
42 407,0 517,9 644,8 861,3 1068,4 1209,6 1403,6 1613,7 1858,1
45 421,0 520,4 660,4 888,5 1120,4 1235,1 1427,8 1638,4 1889,5
48 428,3 522,8 662,5 896,1 1189,4 1300,9 1510,9 1734,6 1999,4
54 440,8 528,8 698,1 908,4 1204,3 1451,6 1664,0 1810,9 2099,9
57 462,2 536,3 716,9 918,7 1234,0 1464,3 1685,2 1846,5 2122,7
60 472,6 540,5 737,5 937,6 1250,0 1477,4 1706,4 1869,5 2150,3
64 495,9 566,0 759,8 1000,9 1287,8 1514,8 1735,2 1919,7 2198,7
70 502,2 604,8 871,2 1058,0 1316,6 1543,3 1766,2 1937,8 2227,6
76 518,7 619,0 874,9 1090,0 1348,1 1571,7 1797,2 1974,3 2271,1
83 577,2 692,6 956,2 1118,8 1362,6 1586,0 1810,9 2022,3 2291,5
89 605,5 709,1 968,8 1145,1 1377,5 1597,6 1825,0 2063,3 2312,1
102 766,1 830,4 1003,5 1186,3 1417,8 1640,0 1864,2 2104,5 2371,4
108 792,8 921,3 1010,8 1229,2 1460,7 1682,6 1906,2 2159,3 2419,4
114 839,6 958,4 1045,0 1275,0 1511,7 1739,2 1962,4 2259,7 2519,9
133 840,8 1044,5 1119,9 1362,3 1586,7 1810,1 2032,4 2353,0 2656,8
140 923,0 1077,3 1221,6 1438,8 1688,0 1910,8 2132,8 2437,6 2713,8
159 948,4 1103,3 1249,7 1511,8 1782,3 2004,5 2225,3 2533,5 2878,2
169 968,2 1158,3 1310,8 1584,6 1863,2 2090,2 2316,0 2645,3
194 1271,6 1318,4 1433,9 1782,1 2089,6
219 1322,6 1486,2 1639,6 1948,3 2313,6 2334,4
273 1788,1 2045,4 2334,9 2761,5

ПРАЙС-ЛИСТ на Isotec Shell
Каменноватные вырезные цилиндры без покрытия

Внутр. Толщина. мм
диаметр 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
18 151,1 161,8 202,3 289,4 366,1 468,3 596,2 830,2
21 155,1 166,2 213,5 296,0 376,9 474,8 655,6 836,8 993,4
25 169,1 181,0 226,7 313,0 396,0 493,8 664,2 841,0 1012,3
28 175,4 187,7 242,7 331,2 404,5 523,6 668,5 851,6 1042,4
32 181,1 193,9 251,3 340,5 451,3 536,4 672,7 866,5 1049,8
35 189,4 202,8 260,8 365,5 457,7 547,4 678,5 881,3 1059,2
38 192,7 206,2 262,4 370,4 461,1 562,0 696,2 884,9 1087,2
42 213,0 227,9 285,0 383,2 485,5 566,3 702,6 928,1 1109,7
45 218,9 234,1 295,5 402,4 502,3 591,8 713,1 945,2 1143,5
48 230,8 246,9 306,5 408,8 515,2 638,6 719,5 957,9 1171,6
54 242,7 259,6 327,8 419,4 523,6 666,3 721,8 990,0 1199,7
57 246,6 263,9 339,7 462,1 527,9 683,4 723,9 1028,4 1246,7 1361,8
60 262,6 281,0 349,2 472,2 570,6 696,2 777,1 1034,6 1293,4
64 266,7 285,3 361,8 483,3 587,5 717,4 879,2 1060,1 1321,7
70 282,5 302,3 382,8 498,0 634,3 749,3 915,5 1100,7 1349,7
76 322,4 344,9 404,5 523,6 670,6 781,4 936,8 1141,0 1387,2
89 398,2 470,4 557,8 683,4 830,1 947,5 1170,9 1443,5 2992,7
108 478,1 536,5 628,2 702,6 849,4 962,3 1213,4 1518,4
114 506,2 574,7 670,6 796,1 983,5 1106,9 1404,9 1584,0 3014,0
133 571,7 577,0 728,1 851,6 1085,5 1170,9 1532,7 1631,0
159 626,3 745,0 862,3 1153,8 1187,8 1711,1 1705,9 1810,8
165 823,1
169 901,1 1013,4 1212,2 1316,9 2966,1 2981,2 3046,1 3076,6
219 873,1 1012,5 1247,6 1545,5 1617,8 2987,2 3066,0 3079,9 3152,7
273 1011,9 1447,6 1511,4 2740,6 2924,3 3044,5 3050,2 3228,4 3559,4
325 1625,6 2302,7 2812,7 2982,7 3333,4 3714,6 4020,2 4102,1 4152,5 6085,2
375 2681,1 3080,1 3563,6 3786,7 3997,4
406 4110,1 6095,5
426 3051,1 3511,2 3928,4 4092,9 4416,4 4146,7
457 4931,1 7189,6
508 7199,3 13931, 4
530 3539,5 4061,9 4452,7 5060,0 5447,0
630 4270,5 4854,7 5301,2 5904,8 6585,5
720 4615,9 5229,4 5890,9 6706,2 7469,2
820 5253,8 6013,2 6567,6 7431,5 8364,0
1020 7117,3 8235,3 9372,2 10528,2 11703,4

ПРАЙС-ЛИСТ на Isotec Shell AL
Каменноватные вырезные цилиндры с кашировкой алюминиевой фольгой

Внутр. диаметр Толщина. мм
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
18 214,9 229,9 259,6 343,5 430,0 577,0 678,0 887,8 1068,5
21 222,8 238,5 266,2 349,2 440,8 579,0 685,4 889,9 1098,5
25 240,8 257,7 287,4 369,3 462,1 604,6 687,7 892,1 1117,2
28 250,7 268,2 296,0 391,3 493,8 611,0 689,7 894,0 1132,2
32 258,6 276,8 322,5 427,6 562,4 645,1 693,0 896,3 1162,2
35 266,4 284,8 323,7 451,4 577,0 670,7 694,9 898,3 1199,7
38 270,6 289,4 327,8 478,1 579,0 676,6 708,9
42 284,6 304,6 340,5 510,2 581,2 706,6 740,8 994,3 1274,7
45 292,5 313,0 347,0 526,2 722,4 749,3 802,6 1073,0 1321,6
48 294,4 315,0 361,8 530,6 728,1 777,1 834,5 1085,6 1340,4
54 310,4 332,2 368,4 540,1 734,2 809,0 936,7 1109,1 1377,8
57 316,5 338,5 381,2 546,0 762,3 903,8 1000,4 1113,4 1405,9
60 336,4 359,8 387,4 556,7 768,6 904,8 1011,2 1153,8 1443,5
64 352,4 376,9 400,2 569,1 772,9 911,2 1021,9 1170,9 1490,3
70 372,2 398,2 425,7 588,9 816,6 913,3 1032,4 1181,5 1537,2
76 381,9 408,8 442,8 607,4 806,9 953,6 1053,9 1190,1 1574,7
89 429,7 459,8 510,9 637,3 813,5 970,3 1109,1 1200,6 1589,2 3527,1
108 474,5 507,5 585,4 719,5 904,8 1032,5 1121,9 1232,6 1696,5
114 519,4 555,7 598,4 726,1 951,6 1045,4 1319,8 1445,6 1837,1 3573,1
133 579,0 619,6 657,8 800,5 1017,5 1116,7 1385,9 1622,1 1930,8 1884,9
159 662,2 732,2 889,9 1107,0 1358,1 1471,1 1735,0 2024,6 2005,3
165 1081,9
169 957,9 1130,9 3470,8 3659,3 3696,9
219 1004,1 1164,5 1434,8 1577,5 1681,7 3645,1 3689,8 3724,6 3875,5
273 1275,5 1496,7 1586,1 3076,8 3270,7 3729,8 3772,4 3863,2 3966,8
325 2332,5 2357,1 2645,0 3270,7 3408,7 3675,9 4054,7 4827,2 4874,1 5012,3 7033,2
375 3054,0 3588,5 3924,2 4155,2 4374,4
406 5063,8 7014,7
426 3456,4 3909,4 4321,9 4498,0 4823,0
457 5879,7 8218,9
508 8327,1 15236,2
530 4027,8 4539,1 4927,2 5517,8 5902,1
630 4822,4 5391,5 5831,6 6418,7 7078,2
720 5244,4 5841,1 6482,5 7268,1 8004,6
820 5951,8 6684,8 7225,9 8057,1 8952,1
1020 7916,4 8985,2 10071,9 11176,5 12299,2

ПРАЙС‐ЛИСТ на Isotec Shell AL2
Каменноватные вырезные цилиндры с кашировкой алюминиевой фольгой (группа горючести НГ)

Внутр. диаметр Толщина. мм
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
18 268,7 289,6 327,3 541,9 727,0 854,2 1118,6 1346,4
21 278,5 300,5 335,3 555,5 729,5 863,6 1121,3 1384,2
25 300,9 324,5 362,0 465,5 582,2 761,7 866,5 1124,0 1407,7
28 313,3 338,0 373,0 493,0 622,2 769,9 869,0 1126,4 1426,6
32 323,2 348,9 406,3 538,8 708,6 812,9 873,2 1129,3 1464,4
35 332,9 358,9 407,7 568,8 727,0 845,0 875,6 1131,9 1511,6
38 338,3 364,9 413,3 602,4 729,5 852,6 954,4 1188,5 1587,2
42 355,8 383,8 437,3 643,0 732,3 890,4 933,4 1252,8 1606,2
45 365,6 394,3 450,6 663,2 910,3 944,2 963,1 1352,0 1665,2
48 368,0 397,0 456,0 668,5 917,4 979,1 1051,5 1367,8 1688,9
54 431,5 418,6 464,1 680,6 925,1 1019,3 1180,3 1397,4 1736,0
57 437,3 426,4 480,2 688,0 960,6 1138,8 1260,5 1402,9 1771,5
60 445,3 453,5 504,1 701,6 968,4 1140,1 1274,1 1453,8 1818,8
64 475,0 474,9 512,5 717,2 973,8 1148,1 1287,6 1475,3 1877,8
70 489,1 501,6 536,4 742,0 1028,9 1150,8 1300,9 1488,7 1936,9
76 528,0 515,1 585,6 765,5 1016,8 1201,6 1327,9 1499,5 1984,1
89 595,0 579,4 675,8 803,1 1025,1 1222,6 1397,5 1512,8 2002,4
108 597,8 639,7 774,7 906,6 1140,0 1300,9 1413,6 1553,1 2137,6
114 654,5 700,2 829,3 914,9 1199,0 1317,2 1662,9 1821,4 2314,7
133 729,5 834,3 870,4 1008,5 1282,1 1407,0 1746,3 2043,9
159 915,5 858,7 968,7 1121,3 1394,8 1711,3 1853,6 2186,1 2550,9
165 1424,8 1534,3 1882,4 2020,4 2295,4 2678,5
169 1687,7 2070,6 2202,3 2410,2 2812,4
219 1185,6 1267,4 1467,2 1807,8 1987,7 2118,9 3522,4
273 1607,1 1885,8 1998,5 3225,0 3450,8
325 2938,9 3332,6
375
406
426
457
508
530 5075,0
630
720
820
1020
 
© Copyright 2025 «ИНТЕХ» Тел/факс: (831) 435-72-40 © Разработано «Web Механика» -  
поддержка и продвижение сайтов