Сайт о теплоизоляции
главная контакты карта сайта
  • Выбирай ISOROC!
  • Мы работаем во имя будущего.
    Мы работаем во имя будущего. Мы помогаем сохранять природу на Земле
  • Мы работаем во имя жизни
    Мы работаем во имя жизни. Жизнь - самое ценное. Мы помогаем сберечь здоровье
  • Мы работаем, чтобы сделать  Вашу жизнь теплее, лучше
    Мы работаем, чтобы сделать Вашу жизнь теплее, лучше
  • Мы работаем  во имя сохранения энергии
    Мы работаем во имя сохранения энергии
(831) 435-72-40
Акции Спец.предложения Новинки
Техническая изоляция
Зачем нужна
Области применения
Для тех, кто строит дом
Основные области применения продукции Изорок
Как быстро выбрать утеплитель
Как выбрать качественную теплоизоляцию
Проектировщикам
Технические характеристики продукции Изорок
Технические характеристики продукции Изотек
Техническая документация Изорок. Способы расчетов
Нормативная документация по утеплению зданий и конструкций продукцией Изорок
Снабженцам
Сравнение теплоизоляционных цилиндров разных производителей
Где купить
Цены
Как монтировать
Техническая изоляция - способы монтажа
Строительная изоляция - способы монтажа
ООО "ИНТЕХ-НН" признано лучшим дилером по продажам продукции ИЗОРОК (ISOROC)
Новые прайс-листы на продукцию ИЗОРОК и ИЗОТЕК
Новый прайс-лист на продукцию ИЗОРОК
USD ЦБ 
 83.83


EUR ЦБ 
 90.54

Курсы на 28.03.2025
www.cbr.ru

Прайс-лист на огнезащиту ISOTEC (ИЗОТЕК)

ПРАЙС-ЛИСТ на огнезащиту Isotec
Челябинск

Тип волокна ISOTEC Размеры Код материала Категория Мин. Партия (упак) Транспортн ый объём. м3/ед. Количество Цена (с НДС 20%)
Наименование продукта Длина Ширина Толщина 3 Упаковка
м2 м3 руб./уп. руб./м2 руб./м3
Каменная вата Isotec Fire Protect - Concrete 1 000 600 30 62321 B 449 0,225 6 0,18 2 061,81 343,64 11 454,50
1 000 600 40 62231 B 421 0,221 4,8 0,192 2 199,26 458,18 11 454,50
1 000 600 50 62232 B 449 0,197 3,6 0,18 2 061,81 572,73 11 454,50
1 000 600 60 62233 B 449 0,197 3 0,18 2 061,81 687,27 11 454,50
1 000 600 70 62234 B 481 0,197 2,4 0,168 1 924,36 801,82 11 454,50
1 000 600 80 62235 B 421 0,221 2,4 0,192 2 199,26 916,36 11 454,50
1 000 600 90 62236 B 499 0,177 1,8 0,162 1 855,63 1 030,91 11 454,50
1 000 600 100 62237 B 449 0,197 1,8 0,18 2 061,81 1 145,45 11 454,50
1 000 600 110 62238 B 408 0,221 1,8 0,198 2 267,99 1 260,00 11 454,50
1 000 600 120 62239 B 374 0,253 1,8 0,216 2 474,17 1 374,54 11 454,50
1 000 600 130 62240 B 518 0,177 1,2 0,156 1 786,90 1 489,09 11 454,50
1 000 600 140 62241 B 481 0,197 1,2 0,168 1 924,36 1 603,63 11 454,50
1 000 600 150 62242 B 449 0,197 1,2 0,18 2 061,81 1 718,18 11 454,50
1 000 600 160 62243 B 421 0,221 1,2 0,192 2 199,26 1 832,72 11 454,50
1 000 600 170 62244 B 396 0,253 1,2 0,204 2 336,72 1 947,27 11 454,50
1 000 600 180 62245 B 748 0,118 0,6 0,108 1 237,09 2 061,81 11 454,50
1 000 600 190 62246 B 709 0,126 0,6 0,114 1 305,81 2 176,36 11 454,50
1 000 600 200 62247 B 673 0,136 0,6 0,12 1 374,54 2 290,90 11 454,50
Каменная вата Isotec Fire Protect - Steel 1 000 600 30 62255 B 499 0,118 3,6 0,108 2 552,69 709,08 23 636,00
1 000 600 40 62256 B 449 0,136 3 0,12 2 836,32 945,44 23 636,00
1 000 600 50 62257 B 449 0,136 2,4 0,12 2 836,32 1 181,80 23 636,00
1 000 600 60 62258 B 374 0,161 2,4 0,144 3 403,58 1 418,16 23 636,00
1 000 600 70 62259 B 428 0,147 1,8 0,126 2 978,14 1 654,52 23 636,00
1 000 600 80 62260 B 374 0,161 1,8 0,144 3 403,58 1 890,88 23 636,00
1 000 600 90 62261 B 499 0,118 1,2 0,108 2 552,69 2 127,24 23 636,00
1 000 600 100 62262 B 449 0,136 1,2 0,12 2 836,32 2 363,60 23 636,00
1 000 600 110 62263 B 408 0,147 1,2 0,132 3 119,95 2 599,96 23 636,00
1 000 600 120 62264 B 374 0,161 1,2 0,144 3 403,58 2 836,32 23 636,00
1 000 600 130 62265 B 345 0,177 1,2 0,156 3 687,22 3 072,68 23 636,00
1 000 600 140 62266 B 321 0,197 1,2 0,168 3 970,85 3 309,04 23 636,00
 
© Copyright 2025 «ИНТЕХ» Тел/факс: (831) 435-72-40 © Разработано «Web Механика» -  
поддержка и продвижение сайтов