Сайт о теплоизоляции
главная контакты карта сайта
  • Выбирай ISOROC!
  • Мы работаем во имя будущего.
    Мы работаем во имя будущего. Мы помогаем сохранять природу на Земле
  • Мы работаем во имя жизни
    Мы работаем во имя жизни. Жизнь - самое ценное. Мы помогаем сберечь здоровье
  • Мы работаем, чтобы сделать  Вашу жизнь теплее, лучше
    Мы работаем, чтобы сделать Вашу жизнь теплее, лучше
  • Мы работаем  во имя сохранения энергии
    Мы работаем во имя сохранения энергии
(831) 435-72-40
Акции Спец.предложения Новинки
Техническая изоляция
Зачем нужна
Области применения
Для тех, кто строит дом
Основные области применения продукции Изорок
Как быстро выбрать утеплитель
Как выбрать качественную теплоизоляцию
Проектировщикам
Технические характеристики продукции Изорок
Технические характеристики продукции Изотек
Техническая документация Изорок. Способы расчетов
Нормативная документация по утеплению зданий и конструкций продукцией Изорок
Снабженцам
Сравнение теплоизоляционных цилиндров разных производителей
Где купить
Цены
Как монтировать
Техническая изоляция - способы монтажа
Строительная изоляция - способы монтажа
ООО "ИНТЕХ-НН" признано лучшим дилером по продажам продукции ИЗОРОК (ISOROC)
Новые прайс-листы на продукцию ИЗОРОК и ИЗОТЕК
Новый прайс-лист на продукцию ИЗОРОК
USD ЦБ 
 102.41


EUR ЦБ 
 104.86

Курсы на 20.01.2025
www.cbr.ru

Прайс-лист на плиты из стекловолокна ISOTEC

ПРАЙС-ЛИСТ на стекловолокнистые плиты Isotec
Мос. обл, г.Егорьевск

Тип продукта ISOTEC Размеры Код материала Категория Мин. Партия (упак) Транспортн ый объём. м3/ед. Количество Цена (с НДС 20%)
Наименование продукта Длина Ширина Толщина Упаковка Упаковка руб./уп. руб./м2 руб./м3
м2 м3
Плиты на основе кварца Isotec HVAC slab 1600 1 200 40 61148 B 152 0,535 11,52 0,4608 6 366,00 552,6 13 815,10
1200 1 200 50 61149 B 163 0,523 8,64 0,432 5 968,12 690,76 13 815,10
1 200 1 200 60 61150 B 163 0,523 7,2 0,432 5 968,12 828,91 13 815,10
Плиты на основе кварца с кашировкой черной стеклохолстом Isotec HVAC slab-T 1 600 1 200 30 61145 B 122 0,719 19,2 0,576 11 151,88 580,83 19 360,90
1 200 1 200 50 61146 B 1 0,523 8,6 0,432 8 085,83 935,86 18 717,20
1 200 1 200 60 61151 B 163 0,523 7,2 0,432 8 065,01 1 120,14 18 669,00
1 200 1 200 70 61152 B 174 0,465 5,76 0,4032 7 521,66 1 305,84 18 654,90
1 200 1 200 80 61153 B 152 0,523 5,76 0,4608 8 581,99 1 489,93 18 624,10
1 200 1 200 90 61154 B 181 0,465 4,32 0,3888 7 233,70 1 674,47 18 605,20
1 200 1 200 100 61147 B 163 0,523 4,3 0,432 8 025,52 1 857,76 18 577,60
Плиты на основе кварца Technical Slab-15 1 200 610 50 62128 B 25 4,6 327,94 16,3968 51 549,90 157,2 3 143,90
1 200 610 60 62154 B 21 4,182 327,94 19,6762 61 859,88 188,63 3 143,90
1 200 610 100 62127 B 25 4,6 163,97 16,3968 51 549,90 314,39 3 143,90
Technical Slab-20 1 200 610 50 62129 B 21 4,181 292,8 14,64 56 724,14 193,73 3 874,60
1 200 610 100 62151 B 21 4,181 146,4 14,64 56 724,14 387,46 3 874,60
Плиты на основе кварца Train Slab 1 250 610 25 62152 B 28 4,182 305 7,625 42 700,76 140 5 600,10
1 250 610 30 61292 B 26 4,182 244 7,32 40 992,73 168 5 600,10
1 250 610 50 61271 B 23 4,182 152,5 7,625 42 700,76 280,01 5 600,10
1 250 610 60 61291 B 26 4,182 122 7,32 40 992,73 336,01 5 600,10
1 250 610 70 63102 B 30 4,6 122 8,54 47 824,85 392,01 5 600,10
1 250 610 80 63103 B 30 4,6 106,75 8,54 47 824,85 448,01 5 600,10
Плиты на основе кварца с кашировкой фольгой с Train Slab AL-T 1 200 610 25 63098 B 220 0,209 7,32 0,183 2 767,05 378,01 15 120,50
1 200 610 30 63099 B 220 0,263 7,32 0,2196 3 320,46 453,62 15 120,50
1 200 610 50 63083 B 430 0,209 3,66 0,183 2 459,54 672,01 13 440,10
1 200 610 60 63084 B 380 0,263 3,66 0,2196 2 951,45 806,41 13 440,10
 
© Copyright 2025 «ИНТЕХ» Тел/факс: (831) 435-72-40 © Разработано «Web Механика» -  
поддержка и продвижение сайтов