Сайт о теплоизоляции
главная контакты карта сайта
  • Выбирай ISOROC!
  • Мы работаем во имя будущего.
    Мы работаем во имя будущего. Мы помогаем сохранять природу на Земле
  • Мы работаем во имя жизни
    Мы работаем во имя жизни. Жизнь - самое ценное. Мы помогаем сберечь здоровье
  • Мы работаем, чтобы сделать  Вашу жизнь теплее, лучше
    Мы работаем, чтобы сделать Вашу жизнь теплее, лучше
  • Мы работаем  во имя сохранения энергии
    Мы работаем во имя сохранения энергии
(831) 435-72-40
Акции Спец.предложения Новинки
Техническая изоляция
Зачем нужна
Области применения
Для тех, кто строит дом
Основные области применения продукции Изорок
Как быстро выбрать утеплитель
Как выбрать качественную теплоизоляцию
Проектировщикам
Технические характеристики продукции Изорок
Технические характеристики продукции Изотек
Техническая документация Изорок. Способы расчетов
Нормативная документация по утеплению зданий и конструкций продукцией Изорок
Снабженцам
Сравнение теплоизоляционных цилиндров разных производителей
Где купить
Цены
Как монтировать
Техническая изоляция - способы монтажа
Строительная изоляция - способы монтажа
ООО "ИНТЕХ-НН" признано лучшим дилером по продажам продукции ИЗОРОК (ISOROC)
Новые прайс-листы на продукцию ИЗОРОК и ИЗОТЕК
Новый прайс-лист на продукцию ИЗОРОК
USD ЦБ 
 92.01


EUR ЦБ 
 98.72

Курсы на 27.04.2024
www.cbr.ru

Прайс-лист на маты из стекловолокна ISOTEC

ПРАЙС-ЛИСТ на стекловолокнистые маты Isotec
Мос. обл, г.Егорьевск

Тип продукта ISOTEC Размеры Код материала Категория Мин. Партия (паллета) Транспортный объём,
 м3/ед.
Количество Количество на паллете цена с НДС
Наименование продукта Длина Ширина Толщина Упаковка м2 Упаковка м3 упаковок м2 м3 м3 руб./уп. руб./м2
Гофрированный мат для систем вентиляции с кашировкой алюминиевой фольгой Isotec Mat AL
p = 22 - 30 кг/м3
8 000 1 200 30 63000 A 1 4,182 9,60 0,2880 24 230,40 6,91 6,91 2 447,74 254,97
10 150 1 200 30 63010 B 12 4,600 12,18 0,3654 24 292,32 8,77 8,77 2 655,18 218,00
6 000 1 200 40 63001 B 1 4,182 7,20 0,2880 24 172,80 6,91 6,91 2 084,92 289,57
5 000 1 200 50 63002 A 1 4,182 6,00 0,3000 24 144,00 7,20 7,20 2 101,83 350,31
14 000 1 200 50 61008 B 14 4,600 16,80 0,8400 12 201,60 10,08 10,08 5 885,12 350,31
4 200 1 200 60 63003 B 20 4,182 5,04 0,3024 24 120,96 7,26 7,26 2 017,49 400,30
4 000 1 200 70 61004 B 21 4,600 4,80 0,3360 20 96,00 6,72 6,72 2 165,86 451,22
4 000 1 200 80 61005 B 18 4,600 4,80 0,3840 20 96,00 7,68 7,68 2 413,63 502,84
4 000 1 200 90 61006 B 16 4,600 4,80 0,4320 20 96,00 8,64 8,64 2 675,68 557,43
4 000 1 200 100 63007 A 1 4,600 4,80 0,4800 24 115,20 11,52 11,52 2 897,76 603,70
Маты для систем вентиляции с кашировкой алюминиевой фольгой Isotec Mat Light AL

 p = 12 - 13 кг/м3
12 000 1 200 40 61045 B 21 4,600 14,40 0,5760 20 288,00 11,52 11,52 4 347,13 301,88
11 000 1 200 50 61046 B 18 4,600 13,20 0,6600 20 264,00 13,20 13,20 4 496,45 340,64
14 000 1 200 50 61052 B 14 4,600 16,80 0,8400 20 336,00 16,80 16,80 5 722,75 340,64
9 200 1 200 60 61047 B 19 4,600 11,04 0,6624 20 220,80 13,25 13,25 4 451,79 403,24
8 200 1 200 70 61048 B 19 4,600 9,84 0,6888 20 196,80 13,78 13,78 4 310,72 438,08
7 300 1 200 80 61049 B 18 4,600 8,76 0,7008 20 175,20 14,02 14,02 4 190,78 478,40
6 600 1 200 90 61050 B 18 4,600 7,92 0,7128 20 158,40 14,26 14,26 3 996,95 504,67
6 000 1 200 100 63051 B 15 4,182 7,20 0,7200 24 172,80 17,28 17,28 3 876,98 538,47
Маты для систем вентиляции Isotec Mat Light

 p = 12 - 13 кг/м3
12 000 1 200 40 61030 B 21 4,600 14,40 0,5760 20 288,00 11,52 11,52 2 856,67 198,38
11 000 1 200 50 61031 B 18 4,600 13,20 0,6600 20 264,00 13,20 13,20 2 996,27 226,99
9 200 1 200 60 61032 B 19 4,600 11,04 0,6624 20 220,80 13,25 13,25 2 629,79 238,21
8 200 1 200 70 61033 B 19 4,600 9,84 0,6888 20 196,80 13,78 13,78 2 636,24 267,91
7 300 1 200 80 61034 B 18 4,600 8,76 0,7008 20 175,20 14,02 14,02 2 603,33 297,18
6 600 1 200 90 61035 B 18 4,600 7,92 0,7128 20 158,40 14,26 14,26 2 505,28 316,32
6 000 1 200 100 63036 B 15 4,182 7,20 0,7200 24 172,80 17,28 17,28 2 632,18 365,58
Маты по
 ГОСТ 10499-95
Isotec М 25

 p = 22 кг/м3
12 000 1 200 30 61023 B 11 4,600 14,40 0,4320 30 432,00 12,96 12,96 1 483,10 102,99
10 000 1 200 40 61024 B 10 4,600 12,00 0,4800 30 360,00 14,40 14,40 1 647,89 137,32
7 200 1 200 50 61025 B 1 4,600 8,64 0,4320 30 259,20 12,96 12,96 1 483,10 171,66
6 000 1 200 60 61026 B 11 4,600 7,20 0,4320 30 216,00 12,96 12,96 1 483,10 205,99
5 200 1 200 70 61027 B 11 4,600 6,24 0,4368 30 187,20 13,10 13,10 1 499,58 240,32
4 500 1 200 80 61028 B 11 4,600 5,40 0,4320 30 162,00 12,96 12,96 1 483,10 274,65
4 500 1 200 90 61029 B 10 4,600 5,40 0,4860 30 162,00 14,58 14,58 1 668,49 308,98
4 000 1 200 100 61039 B 10 4,600 4,80 0,4800 30 144,00 14,40 14,40 1 647,89 343,31
3 000 1 200 120 61037 B 11 4,600 3,60 0,4300 30 108,00 12,90 12,90 1 483,10 411,97
Маты по
ГОСТ 10499-96
Isotec М 25 AL1
p = 22 кг/м3
12 000 1 200 30 61041 B 11 4,600 14,40 0,4320 30 432,00 12,96 12,96 2 508,15 174,18
10 000 1 200 40 61042 B 10 4,600 12,00 0,4800 30 360,00 14,40 14,40 2 304,96 192,08
7 200 1200 50 61043 B 11 4,600 8,64 0,4320 30 259,20 12,96 12,96 1 927,11 223,05
6 000 1 200 60 61044 B 11 4,600 7,20 0,4320 30 216,00 12,96 12,96 1 816,65 252,31
5 200 1 200 70 61055 B 11 4,600 6,24 0,4368 30 187,20 13,10 13,10 1 757,81 281,70
4 500 1 200 80 61056 B 11 4,600 5,40 0,4320 30 162,00 12,96 12,96 1 711,41 316,93
4 500 1 200 90 61057 B 10 4,600 5,40 0,4860 30 162,00 14,58 14,58 1 852,49 343,05
3 500 1 200 100 61059 B по запросу 4,600 4,20 0,4200 30 126,00 12,60 12,60 1 585,58 377,52
Гофрированный мат для систем вентиляции
с кашировкой стеклотканью
Isotec Mat-T 10 150 1 200 30 61013 B 14 4,600 12,18 0,3654 20 243,60 7,31 7,31 3 046,38 250,11
10 150 1 200 40 61014 B 13 4,600 12,18 0,4872 20 243,60 9,74 9,74 3 460,00 284,07
Маты для
трубопроводов
с кашировкой
алюминиевой фольгой
Isotec Flex AL

 p = 11 кг/м3
12 500 1 200 50 63085 B 13 4,182 15,00 0,750 30 450,00 22,50 22,50 3 624,53 241,64
14 000 1 200 50 63087 B 14 4,182 16,80 0,840 24 403,20 20,16 20,16 4 059,47 241,64
6 250 1 200 100 63086 B 13 4,182 7,50 0,750 30 225,00 22,50 22,50 2 891,93 385,59
Маты для
трубопроводов
Isotec Flex

 p = 11 кг/м3
6 250 1 200 100 63076 B 11 4,600 7,50 0,750 30 225,00 22,50 22,50 2 357,40 314,32
12 500 1 200 50 63077 B 15 4,600 15,00 0,750 30 450,00 22,50 22,50 2 357,40 157,16
14 000 1 200 50 61078 B 17 4,600 16,80 0,840 20 336,00 16,80 16,80 2 640,29 157,16
Маты для
трубопроводов
Isotec Flex TWIN
 p = 11 кг/м3
6 250 1 200 50 61293 B 11 4,600 15,00 0,750 36 540,00 27,00 27,00 1 410,30 94,02
7 000 1 200 50 62148 B 20 4,600 16,80 0,840 36 604,80 30,24 30,24 1 639,26 97,58
Маты для
трубопроводов
и воздуховодов
M-15
 p = 15 кг/м3
6 000 1 200 100 61295 B 20 4,182 7,20 0,720 30 216,00 21,60 21,60 2 436,62 338,42
10 000 1 200 60 61296 B 20 4,182 12,00 0,720 30 360,00 21,60 21,60 2 506,54 208,88
5 000 1 200 120 61297 B 20 4,182 6,00 0,720 30 180,00 21,60 21,60 2 436,62 406,10
7 500 1 200 80 61298 B 20 4,182 9,00 0,720 30 270,00 21,60 21,60 2 436,62 270,74
10 000 1 200 50 62149 B 20 4,600 12,00 0,600 36 432,00 21,60 21,60 2 329,26 194,11
 
© Copyright 2024 «ИНТЕХ» Тел/факс: (831) 435-72-40 © Разработано «Web Механика» -  
поддержка и продвижение сайтов