Сайт о теплоизоляции
главная контакты карта сайта
  • Выбирай ISOROC!
  • Мы работаем во имя будущего.
    Мы работаем во имя будущего. Мы помогаем сохранять природу на Земле
  • Мы работаем во имя жизни
    Мы работаем во имя жизни. Жизнь - самое ценное. Мы помогаем сберечь здоровье
  • Мы работаем, чтобы сделать  Вашу жизнь теплее, лучше
    Мы работаем, чтобы сделать Вашу жизнь теплее, лучше
  • Мы работаем  во имя сохранения энергии
    Мы работаем во имя сохранения энергии
(831) 435-72-40
Акции Спец.предложения Новинки
Техническая изоляция
Зачем нужна
Области применения
Для тех, кто строит дом
Основные области применения продукции Изорок
Как быстро выбрать утеплитель
Как выбрать качественную теплоизоляцию
Проектировщикам
Технические характеристики продукции Изорок
Технические характеристики продукции Изотек
Техническая документация Изорок. Способы расчетов
Нормативная документация по утеплению зданий и конструкций продукцией Изорок
Снабженцам
Сравнение теплоизоляционных цилиндров разных производителей
Где купить
Цены
Как монтировать
Техническая изоляция - способы монтажа
Строительная изоляция - способы монтажа
ООО "ИНТЕХ-НН" признано лучшим дилером по продажам продукции ИЗОРОК (ISOROC)
Новые прайс-листы на продукцию ИЗОРОК и ИЗОТЕК
Новый прайс-лист на продукцию ИЗОРОК
USD ЦБ 
 102.41


EUR ЦБ 
 104.86

Курсы на 20.01.2025
www.cbr.ru

Прайс-лист на маты из стекловолокна ISOTEC

ПРАЙС-ЛИСТ на стекловолокнистые маты Isotec
Мос. обл, г.Егорьевск

Тип продукта ISOTEC Наименование продукта Размеры Код материала Категория Мин. Партия (паллета) Транспортн ый объём. м3/ед. Количество Количество на паллете Цена (с НДС 20%)
Длина Ширина Толщина Упаковка Упаковка упаковок м2 м3 руб./уп. руб./м2 руб./м3
м2 м3
Гофрированный мат для систем вентиляции с кашировкой алюминиевой фольгой Isotec Mat AL p = 22 - 30 кг/м3 8 000 1 200 30 63000 B 1 4,18 9,6 0,288 24 230,4 6,91 3 265,37 340,14 11 338,10
10 150 1 200 30 63010 B 12 4,6 12,18 0,3654 24 292,32 8,77 3 542,08 290,81 9 693,70
6 000 1 200 40 63001 B 1 4,18 7,2 0,288 24 172,8 6,91 2 781,33 386,3 9 657,40
5 000 1 200 50 63002 B 1 4,18 6 0,3 24 144 7,2 2 803,89 467,32 9 346,30
14 000 1 200 50 61008 B 14 4,6 16,8 0,84 12 201,6 10,08 7 850,89 467,32 9 346,30
4 200 1 200 60 63003 B 20 4,182 5,04 0,3024 24 120,96 7,26 2 691,39 534,01 8 900,10
4 000 1 200 70 61004 B 21 4,6 4,8 0,336 20 96 6,72 2 889,30 601,94 8 599,10
4 000 1 200 80 61005 B 18 4,6 4,8 0,384 20 96 7,68 3 219,84 670,8 8 385,00
4 000 1 200 90 61006 B 16 4,6 4,8 0,432 20 96 8,64 3 569,40 743,63 8 262,50
4 000 1 200 100 63007 B 1 4,6 4,8 0,48 24 115,2 11,52 3 865,68 805,35 8 053,50
Маты для систем вентиляции Isotec Mat Light p = 12 - 13 кг/м3 12 000 1 200 40 61030 B 21 4,6 14,4 0,576 20 288 11,52 3 755,98 260,83 6 520,80
11 000 1 200 50 61031 B 18 4,6 13,2 0,66 20 264 13,2 4 303,73 326,04 6 520,80
9 200 1 200 60 61032 B 19 4,6 11,04 0,6624 20 220,8 13,25 4 319,38 391,25 6 520,80
8 200 1 200 70 61033 B 19 4,6 9,84 0,6888 20 196,8 13,78 4 491,53 456,46 6 520,80
7 300 1 200 80 61034 B 18 4,6 8,76 0,7008 20 175,2 14,02 4 569,78 521,66 6 520,80
6 600 1 200 90 61035 B 18 4,6 7,92 0,7128 20 158,4 14,26 4 648,03 586,87 6 520,80
6 000 1 200 100 63036 B 15 4,182 7,2 0,72 24 172,8 17,28 4 694,98 652,08 6 520,80
Маты для систем вентиляции с кашировкой алюминиевой фольгой Isotec Mat Light AL p = 12 - 13 кг/м3 12 000 1 200 40 61045 B 21 4,6 14,4 0,576 20 288 11,52 6 156,69 427,55 10 688,70
11 000 1 200 50 61046 B 18 4,6 13,2 0,66 20 264 13,2 6 438,70 487,78 9 755,60
14 000 1 200 50 61052 B 14 5 16,8 0,84 20 336 16,8 8 194,70 487,78 9 755,60
9 200 1 200 60 61047 B 19 4,6 11,04 0,6624 20 220,8 13,25 6 384,61 578,32 9 638,60
8 200 1 200 70 61048 B 19 4,6 9,84 0,6888 20 196,8 13,78 6 234,40 633,58 9 051,10
7 300 1 200 80 61049 B 18 4,6 8,76 0,7008 20 175,2 14,02 6 095,28 695,81 8 697,60
6 600 1 200 90 61050 B 18 4,6 7,92 0,7128 20 158,4 14,26 5 862,21 740,18 8 224,20
6 000 1 200 100 63051 B 15 4,182 7,2 0,72 24 172,8 17,28 5 717,66 794,12 7 941,20
Маты по ГОСТ 10499-95 Isotec М 25 p = 22 кг/м3 12 000 1 200 30 61023 B 11 4,6 14,4 0,432 30 432 12,96 2 509,06 174,24 5 808,00
10 000 1 200 40 61024 B 10 4,6 12 0,48 30 360 14,4 2 787,84 232,32 5 808,00
7 200 1 200 50 61025 B 1 4,6 8,64 0,432 30 259,2 12,96 2 509,06 290,4 5 808,00
6 000 1 200 60 61026 B 11 4,6 7,2 0,432 30 216 12,96 2 509,06 348,48 5 808,00
5 200 1 200 70 61027 B 11 4,6 6,24 0,4368 30 187,2 13,1 2 536,93 406,56 5 808,00
4 500 1 200 80 61028 B 11 4,6 5,4 0,432 30 162 12,96 2 509,06 464,64 5 808,00
4 500 1 200 90 61029 B 10 4,6 5,4 0,486 30 162 14,58 2 822,69 522,72 5 808,00
4 000 1 200 100 61039 B 10 4,6 4,8 0,48 30 144 14,4 2 787,84 580,8 5 808,00
3 000 1 200 120 61037 B 11 4,6 3,6 0,43 30 108 12,9 2 509,06 696,96 5 808,00
Маты по ГОСТ 10499-96 Isotec М 25 AL1 p = 22 кг/м3 12 000 1 200 30 61041 B 11 4,6 14,4 0,432 30 432 12,96 4 187,38 290,79 9 693,00
10 000 1 200 40 61042 B 10 4,6 12 0,48 30 360 14,4 3 948,48 329,04 8 226,00
7 200 1 200 50 61043 B 11 4,6 8,64 0,432 30 259,2 12,96 3 338,41 386,39 7 727,80
6 000 1 200 60 61044 B 11 4,6 7,2 0,432 30 216 12,96 3 177,01 441,25 7 354,20
5 200 1 200 70 61055 B 11 4,6 6,24 0,4368 30 187,2 13,1 3 096,82 496,29 7 089,80
4 500 1 200 80 61056 B 11 4,6 5,4 0,432 30 162 12,96 3 023,22 559,86 6 998,20
4 500 1 200 90 61057 B 10 4,6 5,4 0,486 30 162 14,58 3 294,69 610,13 6 779,20
3 500 1 200 100 61059 B 11 4,6 4,2 0,42 30 126 12,6 2 824,92 672,6 6 726,00
Гофрированный мат для систем вентиляции с кашировкой стеклотканью Isotec Mat-T 10 150 1 200 30 61013 B 14 4,6 12,18 0,3654 20 243,6 7,31 4 063,98 333,66 11 122,00
10 150 1 200 40 61014 B 13 4,6 12,18 0,4872 20 243,6 9,74 4 615,73 378,96 9 474,00
Маты для трубопроводов Isotec Flex p = 11 кг/м3 6 250 1 200 100 63076 B 11 4,182 7,5 0,75 30 225 22,5 3 144,83 419,31 4 193,10
Маты для трубопроводов Isotec Flex TWIN p = 11 кг/м3 6 250 1 200 50 61293 B 11 4,18 15 0,75 36 540 27 3 144,83 209,66 4 193,10
7 000 1 200 50 62148 B 20 4,6 16,8 0,84 36 604,8 30,24 3 522,20 209,66 4 193,10
Маты для трубопроводов с кашировкой алюминиевой фольгой Isotec Flex AL p = 11 кг/м3 12 500 1 200 50 63085 B 14 4,182 15 0,75 30 450 22,5 4 835,25 322,35 6 447,00
14 000 1 200 50 63087 B 16 4,182 16,8 0,84 24 403,2 20,16 5 415,48 322,35 6 447,00
7 700 1 200 100 63097 B 17 4,18 9,24 0,924 24 221,76 22,18 4 752,96 514,39 5 143,90
6 250 1 200 100 63086 B 13 4,182 7,5 0,75 30 225 22,5 3 857,93 514,39 5 143,90
Isotec Flex AL p=11.5 кг/м3 8 200 1 200 70 63101 B 19 4,18 9,84 0,6888 24 236,16 16,53 3 806,31 386,82 5 526,00
Маты для трубопроводов и воздуховодов M-15 p = 15 кг/м3 10 000 1 200 50 62149 B 20 4,6 12 0,6 36 432 21,6 2 960,10 246,68 4 933,50
10 000 1 200 60 61296 B 20 4,182 12 0,72 30 360 21,6 3 552,12 296,01 4 933,50
7 500 1 200 80 61298 B 20 4,182 9 0,72 30 270 21,6 3 552,12 394,68 4 933,50
6 000 1 200 100 61295 B 20 4,182 7,2 0,72 30 216 21,6 3 552,12 493,35 4 933,50
5 000 1 200 120 61297 B 20 4,182 6 0,72 30 180 21,6 3 552,12 592,02 4 933,50
Маты для теплозвукоизоляции на объектах различных отраслей промышленности

Энергомат максимальная температура применения 400 С 4 500 1 220 50 63089 B 19 4,18 10,98 0,549 24 263,52 13,18 3 306,19 301,11 6 022,20
8 000 1 220 50 63093 B 21 4,18 9,76 0,488 24 234,24 11,71 2 938,83 301,11 6 022,20
7 000 1 220 60 63094 B 20 4,18 8,54 0,512 24 204,96 12,3 3 085,78 361,33 6 022,20
6 000 1 220 70 63095 B 20 4,18 7,32 0,512 24 175,68 12,3 3 085,78 421,55 6 022,20
5 000 1 220 80 63090 B 21 4,18 6,1 0,488 24 146,4 11,71 2 938,83 481,78 6 022,20
4 500 1 220 90 63091 B 20 4,18 5,49 0,494 24 131,76 11,86 2 975,57 542 6 022,20
4 500 1 220 100 63092 B 19 4,18 5,49 0,549 24 131,76 13,18 3 306,19 602,22 6 022,20
 
© Copyright 2025 «ИНТЕХ» Тел/факс: (831) 435-72-40 © Разработано «Web Механика» -  
поддержка и продвижение сайтов